| 衝撃 吸収性 |
耐久性 耐候性 |
温度 依存症 (低温時硬化) |
加工性 | 重量 (同寸法) |
吸水性 (通気性) |
|
| ピタフォーム | 良好 | 良好 | 少ない | 良好 | 軽い | なし |
| ウレタン | 良好 | 悪い | 大きい | 良好 | 軽い | あり |
| アクリルフォーム | 良好 | 悪い | 大きい | 悪い | 軽い | あり |
| ゲル | 良好 | 悪い | 少ない | 悪い | 重い | なし |
| 試験温度 | ピタ フォーム 15 |
ピタ フォーム 15-S |
| 20℃ ± 2℃ | 27 | 19 |
| 10℃ ± 2℃ | 70 | 35 |
| 0℃ ± 2℃ | 75 | 54 |
| -10℃ ± 2℃ | 80 | 66 |
| -20℃ ± 2℃ | 85 | 70 |
| ピタ フォーム 15 白 |
ピタ フォーム 15-S |
|
| カドミウム(Cd) | 不検出 | 不検出 |
| 鉛(Pb) | 不検出 | 不検出 |
| 六価クロム (Cr6+) | 不検出 | 不検出 |
| 臭素(Br) | 不検出 | 不検出 |
| 水銀(Hg) | 不検出 | 不検出 |
| 試験項目 | 単位 | ピタフォーム15 | ピタフォーム15-S ・低温で硬くなりにくい ・へたりにくい |
| 見掛け密度 JIS K6767 | g/cm3 | 0.097 | 0.091 |
| 引張強さ JIS K6767 | N/cm2 | 93 | 96 |
| 伸び JIS K6767 | % | 210 | 280 |
| 引裂強さ JIS K6767 | N/cm | 22 | 24 |
| 25%圧縮永久歪 JIS K6767 | % | 5.1 | 2.3 |
| 25% 圧縮硬さ JIS K6767 | N/cm2 | 2.6 | 2.3 |
| 加熱寸法変化 (70℃×22hr)JIS K6767 | % | -3.7 | -2.3 |
| 反ぱつ弾性 JIS K6301 | % | 15 | 43 |
| 製品寸法 | m/m | 40×1000×1000 | 40×1000×1000 |
| 標準色 | ナチュラル | ナチュラル |

| 試料 | 項目 | 落下衝撃加速度(g) |
| ブランク | n1 | 97 |
| n2 | 124 | |
| n3 | 122 | |
| 平均値 | 114 | |
| ピタフォーム15 | n1 | 28 |
| n2 | 33 | |
| n3 | 27 | |
| 平均値 | 29 | |
| 吸収率※(%) | 75 | |
| ピタフォーム15S | n1 | 59 |
| n2 | 69 | |
| n3 | 50 | |
| 平均値 | 59 | |
| 吸収率※(%) | 48 | |
| トランスイエロー | n1 | 33 |
| n2 | 29 | |
| n3 | 33 | |
| 平均値 | 32 | |
| 吸収率※(%) | 72 | |
| タフ15 | n1 | 81 |
| n2 | 80 | |
| n3 | 59 | |
| 平均値 | 73 | |
| 吸収率※(%) | 36 |
