ピタフォームモールドタイプ スチレン系とオレフィン系エラストマーの複合架橋発泡体
●真空成型 ●熱整形 ●高周波
●成型後、硬くなりにくい
●圧縮永久歪が小さい
●低温下で硬くなりにくい
試験項目 | 単位 | ピタフォーム・ モールドタイプ |
---|---|---|
見掛け密度 JIS K6767 | g/cm3 | 0.081 |
引張強さ JIS K6767 | MPa | 1.02 |
伸び JIS K6767 | % | 170 |
引裂強さ JIS K6767 | N/cm | 31.1 |
25%圧縮永久歪 JIS K6767 | % | 1.6 |
25% 圧縮硬さ JIS K6767 | N/cm2 | 0.055 |
加熱寸法変化 (70℃×22hr)JIS K6767 | % | -5.8 |
反ぱつ弾性 JIS K6301 | % | 40 |
製品寸法 | m/m | 40×1000×1000 |
標準色 | 白・灰・黒 |
硬さ試験(SRIS-C)
試験温度 | |
---|---|
20℃±2℃ | 27 |
0℃±2℃ | 49 |
-10℃±2℃ | 61 |
-20℃±2℃ | 64 |
従来のピタフォームの性能に加えて成形性が良好
熱成型
熱成型
高周波成型
カラーバリエーション